顏色 | 白色 | 級別 | 特級 | 形態(tài) | 顆粒 |
PP 改性料 飲水機專用料 物性認證數(shù)據(jù)表
由 中特塑料 免費提供 財富熱線:13751354469
性能項目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機械性能 | 拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 510(50) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | -- | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | -- | % | ||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 27000(2650) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 850(84) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-110 | |||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 20(196) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | -- | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 1.6 | g/10min | |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 17 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | -- | % | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 89 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | 101 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 104 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | -- | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | -- | mm/mm.℃ | ||
加工條件 | 干燥條件 | 70~80℃ 2~3hr | |||
加工溫度 | 射嘴 | -- | ℃ | ||
料筒前段 | -- | ℃ | |||
料筒中段 | -- | ℃ | |||
料筒后段 | -- | ℃ | |||
熔體溫度 | -- | ℃ | |||
模具溫度 | 40~80 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | 700~1100 Kg/cm2 | Mpa | ||
保壓壓力 | -- | Mpa | |||
背壓 | -- | Mpa | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | -- | rpm | |||
其他 | 備注 | -- | |||
顏色 | 白色 | ||||
特性 | 高光澤性,中耐沖擊性。 | ||||
用途 | 適用于:玩具、時鐘外殼、音響外殼,手提箱、家電外殼、飲水機外殼等。 |
供應/美的飲水機專用料/PP改性料/廠家自銷/吸水率佳
供應/美的飲水機專用料/PP改性料/廠家自銷/吸水率佳
供應/美的飲水機專用料/PP改性料/廠家自銷/吸水率佳