PPS 1140A6 日本寶理塑料有限公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級別: | 玻璃纖維增強級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:高強度 |
②原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ISO 1183 | 1.66 | g/cm3 | |||||||||
吸水率 | 23℃,水中24小時 | ISO 62 | 0.01 | % | ||||||||||
熔體粘度 | 310℃、1000/sec | ISO 11443 | 260 | Pa?s | ||||||||||
物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
機械性能 | 簡支梁沖擊強度(有缺口) | --- | ISO 179/1eA | 11 | KJ/m2 | |||||||||
拉伸強度 | --- | ISO 527-1,2 | 210 | MPa | ||||||||||
斷裂應變 | --- | ISO 527-1,2 | 1.9 | % | ||||||||||
彎曲強度 | --- | ISO 178 | 290 | MPa | ||||||||||
彎曲模量 | --- | ISO 178 | 14000 | MPa | ||||||||||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 1KHz | IEC 60250 | 4.2 | --- | |||||||||
介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.2 | --- | ||||||||||
介電擊穿強度 | 1KHz | IEC 60250 | 0.001 | --- | ||||||||||
介電擊穿強度 | 1MHz | IEC 60250 | 0.002 | --- | ||||||||||
介電損耗因數(shù) | 3mmt | IEC 60243-1 | 16 | kv/mm | ||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 4×1016 | Ω?cm | ||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 3×1017 | Ω | ||||||||||
耐導電徑跡 | --- | IEC 60112 | 150 | V | ||||||||||
加工性能 |
|
|
--- |
|
|
|||||||||
熱 性 能 | 負荷變形溫度 | 1.8MPa | ISO 75-1 | 270 | ℃ | |||||||||
線性熱膨脹系數(shù) | 流動方向 | ISO 11359-2 | 2 | ×10-5/℃ | ||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) | 垂直方向 | --- | 4 | ×10-5/℃ |