PA66 AKV35H2.0 朗盛德國(guó)化學(xué)有限公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | 注塑級(jí) | 外觀顏色: | 黑色 |
用途概述: | --- | ||
備注說(shuō)明: | 35%玻纖增強(qiáng),熱穩(wěn)定級(jí) |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 11000(7500) | MPa | |||||||||||
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 190(130) | MPa | ||||||||||||
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.0(5.0) | % | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 7000 | MPa | ||||||||||||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 5800 | MPa | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 90 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 75 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 9700(6700) | MPa | ||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 300(200) | MPa | ||||||||||||
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % | ||||||||||||
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 170 | MPa | ||||||||||||
電氣性能 | 相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | --- | |||||||||||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0 | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 110(2100) | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(650) | 10-4 | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | ||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | ||||||||||||
介電強(qiáng)度 | --- | IEC 60243-1 | 35(30) | kV/mm | ||||||||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 500 | Rating | ||||||||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 300 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
熱 性 能 | 氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 23 | % | |||||||||||
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | ||||||||||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 263 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~250 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ | ||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.2 | 10-4/K | ||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 1.0 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | HB | Class | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | --- | ISO 3451-1 | 35 | % | ||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對(duì)濕度 | ISO 62 | ~1.8 | --- | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 | ||||||||||||
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~5 | --- |