環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè) | 用途 | 12月13日 | 12月14日 |
LLDPE | 7042 | 撫順石化 | 膜料 | 9850 | 9850 |
7042 | 吉化/大慶 | 膜料 | -- | -- | |
7042 | 鎮(zhèn)海煉化 | 膜料 | 9900 | 9900 | |
7042 | 揚子石化 | 膜料 | 9950 | 9950 | |
7042 | 中煤 | 膜料 | -- | 9700 | |
7042N | 撫順石化 | 膜料 | 9850 | 9850 | |
0220KJ | 上海賽科 | 膜料 | -- | 10100 | |
201KI | 福煉 | 膜料 | -- | -- | |
8320 | 大慶石化 | 電纜 | -- | -- | |
HDPE | 5000S | 蘭州石化 | 拉絲 | -- | -- |
5000S | 大慶石化 | 拉絲 | 11100 | 11100 | |
5000S | 揚子石化 | 拉絲 | -- | 11050 | |
7750M | 撫順石化 | 拉絲 | -- | -- | |
8008 | 獨山子石化 | 注塑 | 11600 | 11600 | |
7260 | 撫順石化 | 注塑 | 10700 | 10700 | |
5301AA | 上海賽科 | 膜料 | -- | -- | |
6097 | 大慶石化 | 膜料 | -- | -- | |
5502 | 獨山子石化 | 中空 | -- | 11800 | |
5502 | 盤錦乙烯 | 中空 | -- | -- | |
5502 | 上海賽科 | 中空 | -- | -- | |
LDPE | 2426H | 大慶石化 | 膜料 | 10450 | 10450 |
2426H | 茂名石化 | 膜料 | 10450 | -- | |
2426H | 揚子巴斯夫 | 膜料 | 10450 | 10350 | |
2420H | 揚子巴斯夫 | 膜料 | -- | 10300 | |
2102TN26 | 齊魯石化 | 膜料 | 10250 | -- | |
LD100AC | 燕山石化 | 膜料 | 10400 | -- | |
1C7A | 燕山石化 | 涂覆 | 11350 | -- | |
2420D | 揚子巴斯夫 | 重包膜 | 10800 | -- |
杭州市場PE塑料價格窄幅震蕩。石化價格暫穩(wěn),市場交投清淡,商家隨行報盤居多。終端補倉謹慎,隨采隨用為主。